ARTHRI VERLAN Tabletten 200 St
von Verla-Pharm Arzneimittel GmbH & Co. KG
![]() |
|
Packungsgröße: | 200 St |
---|---|
UVP1: | 24,99 € |
Anbieter: | Verla-Pharm Arzneimittel GmbH & Co. KG |
Artikelnummer: | 00193536 |
Lieferzeit: | 1-3 Werktage |
Grundpreis: |
0,10 € / 1 St |
Verkehrsbezeichnung
Diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät)
Inhaltsstoffe
Grünlippmuschel-Konzentrat (38 %), Füllstoffe (Isomalt, Cellulose, Hydroxypropylcellulose), Aroma (schwarze Johannisbeere), Überzugsmittel (Hydroxypropylmethylcellulose, Gummi arabicum, Talkum, Inulin, Glucono-δ-Lacton, pflanzlich Öle (aus Palmkernöl), Vitamin C (3,6 g), Vitamin E (3,6 g), Spirulinapulver, Zinkgluconat (2,1 g), Selenhefe (1,8 g), Fischgelatine, Trennmittel (Fettsäuren, Siliciumdioxid, Magnesiumsalze der Speisefettsäuren).
Allergene
Grünlippmuschel-Konzentrat
Menge bestimmter Zutaten oder Klassen von Zutaten
Grünlippmuschel-Konzentrat (38 %)
Vitamin C (3,6%)
Vitamin E (3,6 %)
Zinkgluconat (2,1%)
Selenhefe (1,8 %)
Nettofüllmenge
200 Filmtabletten = 90,2 g
Aufbewahrung
Kühl und trocken aufbewahren. Eventuelle Verfärbungen sind auf natürliche Bestandteile zurückzuführen. Die Qualität des Produkts wird dadurch nicht beeinträchtigt.
Lebensmittelunternehmer
Verla-Pharm Arzneimittel, 82324 Tutzing
Gebrauchsanleitung / Verzehrsempfehlung
2 x 3 oder 3 x 2 Tabletten pro Tag mit etwas Flüssigkeit einnehmen; bei Bedarf bis zu 9 Tabletten täglich. Die Zufuhr sollte mindestens über einen Zeitraum von 3 Monaten erfolgen. Enthält Isomalt; kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken. Arthri-Verlan® enthält 113 mg Isomalt pro Tablette. Die leicht abführende Wirkung von Isomalt ist jedoch erst in Mengen von täglich 10 g oder mehr zu erwarten.
Alkoholgehalt
0 %
Sonstige Hinweise
Arthri-Verlan® ist eine ergänzende bilanzierte Diät mit bedarfsangepasst erhöhten Gehalten an Selen und Zink sowie Vitamin E und C. Achten Sie zusätzlich auf eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden!
Nährwertdeklaration | pro 100 g | pro Darr.-Form bzw. Portion (pro 6/9 Tabletten) | ||
Brennwert/Energie | kJ | kcal | kJ | kcal |
938 | 225 | 26/39 | 41888 | |
Fett [g] | 5,5 | 0,15/0,23 | ||
davon gesättigte Fettsäuren [g] | 2,7 | 0,07/0,11 | ||
Kohlenhydrate [g] | 37 | 1,03/1,55 | ||
davon Zucker [g] | 0,7 | 0,02/0,03 | ||
Ballaststoffe [g] | k.A. 7 | k.A. 7 | ||
Eiweiß [g] | 27 | 0,73/1,10 | ||
Salz [g] | 0,88 | 0,02/0,04 | ||
Vitamine/Mineralstoffe | pro 100 g | % Prozent der Referenzmenge gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011 | pro Darr.-Form bzw. Portion | % Prozent der Referenzmenge gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011 |
Vitamin A [µg] | - | - | - | - |
Vitamin D [µg] | - | - | - | - |
Vitamin E [mg] | 3623 | - | 100/150 | - |
Vitamin K [µg] | - | - | - | - |
Vitamin C [mg] | 3623 | - | 100/150 | - |
Thiamin (Vitamin B1) [mg] | - | - | - | - |
Riboflavin (Vitamin B2) [mg] | - | - | - | - |
Niacin [mg NE] | - | - | - | - |
Vitamin B6 [mg] | - | - | - | - |
Folsäure [µg] | - | - | - | - |
Vitamin B12 [µg] | - | - | - | - |
Biotin [µg] | - | - | - | - |
Pantothensäure [mg] | - | - | - | - |
Kalium [mg] | - | - | - | - |
Chlor [mg] | - | - | - | - |
Calcium [mg] | - | - | - | - |
Phosphor [mg] | - | - | - | - |
Magnesium [mg] | - | - | - | - |
Eisen [mg] | - | - | - | - |
Zink [mg] | 272 | - | 7,5/11,3 | - |
Kupfer [mg] | - | - | - | - |
Mangan [mg] | - | - | - | - |
Fluor [mg] | - | - | - | - |
Selen [µg] | 3623 | - | 100/150 | - |
Chrom [µg] | - | - | - | - |
Molybdän [µg] | - | - | - | - |
Jod [µg] | - | - | - | - |
Natrium [g] | 0,35 | - | 0,01/0,01 | - |
Grünlippmuschel-Konzentrat [g] | 38 | - | 1,05/1,6 | - |
Lebensmittelinformation (PDF)
Rhino-orthim - Nasenspray mit ausgewählten Mineralstoffen 15 ml
Grundpreis: 29,87 € / 100 ml
IBUPROFEN Heumann Schmerztabletten 400 mg 20 St
Grundpreis: 0,17 € / 1 St