Nur
23,90 €
*
GSE Gerstengras 500 mg kontrolliert biologisch Tab 240 St
Nahrungsergänzungsmittel
Packungsgröße
240 St
UVP²
19,90 €
Artikelnummer:
00393034
Lieferzeit:
2-5 Werktage
Grundpreis:
0,07 € / 1 St *
Nur
15,92 € *
inkl. MwSt.
ggf. zzgl. Versand
2-5 Werktage
Artikelbeschreibung
Beschreibung:
Verkehrsbezeichnung:
Nahrungsergänzungsmittel
Zutaten:
biologisches Gerstengraspulver, Trennmittel Siliciumdioxid
Nettofüllmenge:
240 Tabletten (120 g)
Gebrauchsanleitung / Verzehrsempfehlung:
3x täglich 4 Tabletten mit genügend Flüssigkeit
Wichtige Hinweise:
Mindestens 24 Monate haltbar ab Herstellung. Trocken, möglichst vor Licht und Sonneneinstrahlung schützen
Nährwertangaben:
Nährwertangaben | pro 100 g | in 6 g |
durchschnittliche Gehalte | ||
Brennwert | 1020 kJ; 247 kcal | 61 kJ; 15 kcal |
Fett | 1,8 g | 0,11 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 0,04 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,22 g | 0,01 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,95 g | 0,06 g |
davon Trans-Fettsäuren | 0,008 g | 0,0005 g |
davon Omega 3-Fettsäuren | 0,57 g | 0,03 g |
Kohlenhydrate | 16,1 g | 0,97 g |
davon Gesamtzucker | 6,64 g | 0,4 g |
Glucose | 2,5 g | 0,15 g |
Fructose | 2,7 g | 0,16 g |
Saccharose | 1,5 g | 0,09 g |
Ballaststoffe | 58,4 g | 3,5 g |
Eiweiß | 12,5 g | 0,75 g |
Salz | 0,020 g | 0,0001 g |
Trockenmasse | 93,3 g | 5,6 g |
Wasser | 6,74 g | 0,4 g |
Asche | 4,48 g | 0,27 g |
Lebensmittelunternehmer:
GSE Vertrieb Biologische Nahrungsergänzungs- & Heilmittel GmbH, Bühler Str. 32, 66130 Saarbrücken
Lebensmittelinformation (PDF)
Details & Pflichtangaben
Details
PZN | 00393034 |
Anbieter | GSE Vertrieb Biologische Nahrungsergänzungs- & Heilmittel GmbH |
Packungsgröße | 240 St |
Darreichungsform | Tabletten |
Rezeptpflichtig | nein |
Apothekenpflichtig | nein |
Kunden kauften auch...
Das sagen unsere Kunden
00393034