
Nur
14,38 €
*
Packungsgröße
1 P
UVP²
70,99 €
Artikelnummer:
00200696
Lieferzeit:
2-5 Werktage
Grundpreis:
65,30 € / 1 P *
1 Tagesportion zu 17 g Granulat plus 1 Tablette und 2 Kapseln (2 g) Mit Zuckern und Süßungsmittel
Zusammensetzung | pro Tagesportion | % RM** |
Vitamine | ||
Vitamin A | 375 µg RE° | 47 |
Vitamin D | 15 µg (600 I.E.°°) | 300 |
Vitamin E | 70 mg alpha-TE°°° | 583 |
Vitamin C | 530 mg | 663 |
Vitamin B1 (Thiamin) | 4 mg | 364 |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 5 mg | 357 |
Niacin | 30 mg NE* | 188 |
Vitamin B6 | 5 mg | 357 |
Folsäure | 400 µg | 200 |
Vitamin B12 | 9 µg | 360 |
Biotin | 150 µg | 300 |
Pantothensäure | 18 mg | 300 |
Mineralstoffe bzw. Spurenelemente | ||
Magnesium | 100 mg | 27 |
Zink | 5 mg | 50 |
Kupfer | 1.000 µg | 100 |
Mangan | 2 mg | 100 |
Selen | 50 µg | 91 |
Molybdän | 50 µg | 100 |
Aminozucker und Aminosäuren | ||
Glucosaminsulfat | 800 mg | *** |
Chondroitinsulfat | 300 mg | *** |
Hyaluronsäure | 50 mg | *** |
Kollagenhydrolysat | 5 g | *** |
Sekundäre Pflanzenstoffe | ||
Apfel-Extrakt mit Bioflavonoiden(enthalten Rutin und Quercetin) | 50 mg | *** |
Citrus-Bioflavonoide | 25 mg | *** |
Beta-Carotin | 4 mg | *** |
Lutein | 800 µg | *** |
Lycopin | 200 µg | *** |
Astaxanthin | 200 µg | *** |
Enzyme | ||
Bromelain | 100 mg (500 FIPE****) | *** |
Papain | 50 mg (185 FIPE****) | *** |
Essenzielle Fettsäuren | ||
Omega-3-Fettsäuren, davon | 850 mg | *** |
Eicosapentaensäure (EPA) | 500 mg | *** |
Docosahexaensäure (DHA) | 110 mg | *** |
PZN | 00200696 |
Anbieter | Orthomol pharmazeutische Vertriebs GmbH |
Packungsgröße | 1 P |
Darreichungsform | Kombipackung |
Rezeptpflichtig | nein |
Apothekenpflichtig | nein |
Regelmäßige Infos zu Gesundheitsthemen
Hilfreiche Tipps und Produktempfehlungen
Exklusive Angebote & Gutscheine
Aktionen & Rabatte
Wenn Sie in unserem Shop ein Benutzerkonto einrichten, werden Sie schneller durch den Bestellvorgang geführt, können Ihren bisherigen Bestellablauf verfolgen und vieles mehr.
Registrieren